通知事项

VT Markets 当周隔夜仓息变化调整通知

2020年2月24日
   

尊敬的用户:

您好!

温馨提醒您,于交易股指现货差价合约(CFD)产品时需了解当其标的股指中某个成份股为此股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中,并于于收盘后(服务器 时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出,您可以自隔夜仓息的数值变化查看到相关调整。

VT Markets 当周(2月24日至2月28日)隔夜仓息变化因此受到影响,具体调整内容如下:

当周隔夜仓息调整通知
产品 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL
DJ30 -4.1724 -1.4668 -4.1724 -1.4668 0.57562 -6.2148 14.4446 -20.084 -4.1724 -1.4668
SPI200 1.58203 -2.943 3.02203 -4.383 1.58303 -2.944 -0.236 -1.125 1.58503 -2.946
HSI -3.898 -1.3466 -3.898 -1.3466 69.991 -75.236 -3.898 -1.3466 -3.898 -1.3466
NIKKEI225 -2.1843 -2.2676 -2.1843 -2.2676 13.6747 -18.127 -2.1843 -2.2676 -2.1843 -2.2676
SP500 -0.4144 -0.2349 -0.4594 -0.1899 0.13862 -0.7879 -0.0004 -0.6489 -0.4567 -0.1925
FTSE100 -0.8621 -0.5586 -0.8621 -0.5586 26.8949 -28.316 -0.8621 -0.5586 -0.8621 -0.5586
NAS100 -1.3595 -0.4779 -1.2305 -0.6069 -0.6795 -1.1579 -1.2305 -0.6069 -1.3595 -0.4779
EU50 -0.325 -0.4125 -0.325 -0.4125 -0.325 -0.4125 -0.325 -0.4125 -0.325 -0.4125
FRA40 -0.516 -0.6548 -0.516 -0.6548 -0.516 -0.6548 -0.516 -0.6548 -0.516 -0.6548
ES35 -0.6552 -0.965 -0.6552 -0.965 -0.6552 -0.965 -0.6552 -0.965 -0.6552 -0.965
DAX30 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744

注意:以上数据仅供参考,实际执行数据有可能会有变动,具体请依据MT4软件为准。

如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。

祝交易愉快!

VT MARKETS

This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using cnthevtmarkets.com, you accept
our cookie policy.