通知事项

VT Markets 当周隔夜仓息变化调整通知

2020年3月23日
   

尊敬的用户:

您好!

温馨提醒您,于交易股指现货差价合约(CFD)产品时需了解当其标的股指中某个成份股为此股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中,并于于收盘后(服务器 时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出,您可以自隔夜仓息的数值变化查看到相关调整。

VT Markets 当周( 3月23日 至 3月27日)隔夜仓息变化因此受到影响,具体调整内容如下:

当周隔夜仓息调整通知
产品 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日
BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL
DJ30 -2.4862 -1.2134 -2.4862 -1.2134 -2.4862 -1.2134 -2.4862 -1.2134 -2.4862 -1.2134
SPI200 0.48963 -1.3975 0.2044 -0.7035 -0.4734 -0.4345 -0.2444 -0.6635 -0.44 -0.4678
HSI -3.2472 -1.0137 -0.2892 -3.9717 -3.2472 -1.0137 -3.2472 -1.0137 -3.2472 -1.0137
NIKKEI225 -1.5979 -1.6837 -1.5979 -1.6837 -1.5979 -1.6837 -1.5979 -1.6837 56.8898 -60.171
SP500 -0.0632 -0.379 -0.2872 -0.155 0.1802 -0.262 -0.2912 -0.151 -0.1532 -0.289
FTSE100 -0.5529 -0.4059 -0.5529 -0.4059 9.57512 -10.534 -0.5529 -0.4059 -0.5529 -0.4059
NAS100 -0.7403 -0.6068 -0.9053 -0.4418 -0.9053 -0.4418 -0.9053 -0.4418 -0.7409 -0.6062
EU50 -0.2139 -0.2647 -0.2139 -0.2647 -0.2139 -0.2647 -0.2139 -0.2647 0.62907 -1.1077
FRA40 2.99641 -3.7539 -0.3386 -0.4189 -0.3386 -0.4189 -0.3386 -0.4189 2.22441 -2.9819
ES35 1.25624 -2.3117 -0.4328 -0.6227 -0.4328 -0.6227 -0.4328 -0.6227 -0.4328 -0.6227
DAX30 -0.7468 -0.9238 -0.7468 -0.9238 -0.7468 -0.9238 -0.7468 -0.9238 -0.7468 -0.9238

注意:以上数据仅供参考,实际执行数据有可能会有变动,具体请依据MT4软件为准。

如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。

祝交易愉快!

VT MARKETS

This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using cnthevtmarkets.com, you accept
our cookie policy.