通过VT Markets指数交易模式,进入全球最具流动性的股票交易指数。通过连接oneZero MT4Bridge技术,进入VT Mrkets绝佳的流动性市场,保证最快的交易执行速度。进一步保障透明度,所有VT Markets的指数价格均基于期货市场的基础价格。
为了在期货市场占据优势,股指交易者需要拥有最快的交易执行速度。
VT Markets使用oneZero MT4 Bridge技术,为指数交易者提供最好的交易系统。
无论您选择了哪种市场,金融衍生品市场与股票市场的关联都十分紧密。结合自身对相关市场风险的承受限度,提高交易能力,并提升交易成功率。
品种 | 中文名 | 报价范例 | 点值 | 杠杆范围 | 合约规模 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 每手手续费 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei225. | 日经 225 | 27,002.00 | 0.10日元 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 0.2美元 | 周一 01:00-24:00 周二 01:00-24:00 周三 01:00-24:00 周四 01:00-24:00 周五 01:00-24:00 |
||
SP500. | 标准普尔 500 | 27,002.00 | 0.10美元 | 200 | 1 | 0.1 | 10000 | 1 美元 | 周一 01:00-23:15 23:30-24:00 周二 01:00-23:15 23:30-24:00 周三 01:00-23:15 23:30-24:00 周四 01:00-23:15 23:30-24:00 周五 01:00-23:15 23:30-24:00 |
||
SPI200. | 澳洲指数 200 | 6,587.50 | 0.10澳元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 01:50-08:30 09:10-23:00 周二 01:50-08:30 09:10-23:00 周三 01:50-08:30 09:10-23:00 周四 01:50-08:30 09:10-23:00 周五 01:50-08:30 09:10-23:00 |
||
DJ30. | 道琼 30 | 30,362.18 | 0.10美元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 01:00-23:15 23:30-24:00 周二 01:00-23:15 23:30-24:00 周三 01:00-23:15 23:30-24:00 周四 01:00-23:15 23:30-24:00 周五 01:00-23:15 23:30-24:00 |
||
DAX30. | 德国 DAX 30 | 13,648.00 | 0.10欧元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 03:15-24:00 周二 03:15-24:00 周三 03:15-24:00 周四 03:15-24:00 周五 03:15-24:00 |
||
HSI. | 恒生指数 | 27,629 | 10.00港币 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 周二 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 周三 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 周四 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 周五 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
||
CHINA50. | 新华富时 A50 | 18,366 | 10.00美元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 04:00-11:30 12:00-23:45 周二 04:00-11:30 12:00-23:45 周三 04:00-11:30 12:00-23:45 周四 04:00-11:30 12:00-23:45 周五 04:00-11:30 12:00-23:45 |
||
FTSE100. | 英国富时 100 | 6,654.92 | 0.10英镑 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 04:00-24:00 周二 04:00-24:00 周三 04:00-24:00 周四 04:00-24:00 周五 04:00-24:00 |
||
NAS100. | 那斯达克 100 | 12,518.40 | 0.10美元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 01:00-23:15 23:30-24:00 周二 01:00-23:15 23:30-24:00 周三 01:00-23:15 23:30-24:00 周四 01:00-23:15 23:30-24:00 周五 01:00-23:15 23:30-24:00 |
||
EU50. | 欧洲斯托克 50 | 3,550.22 | 0.10欧元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 03:15-24:00 周二 03:15-24:00 周三 03:15-24:00 周四 03:15-24:00 周五 03:15-24:00 |
||
USDX. | 美元指数 | 89.294 | 1.00美元 | 200 | 100 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 01:00-24:00 周二 03:00-24:00 周三 03:00-24:00 周四 03:00-24:00 周五 03:00-24:00 |
||
VIX. | 恐慌指数 | 25.815 | 10.00美元 | 200 | 1000 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 01:00-23:15 23:30-24:00 周二 01:00-23:15 23:30-24:00 周三 01:00-23:15 23:30-24:00 周四 01:00-23:15 23:30-24:00 周五 01:00-23:15 |
||
FRA40. | 巴黎 CAC 40 | 5,559.16 | 0.10欧元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 10:00-24:00 周二 10:00-24:00 周三 10:00-24:00 周四 10:00-24:00 周五 10:00-24:00 |
||
ES35. | 西班牙 35 | 8,144.47 | 0.10欧元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 10:00-22:00 周二 10:00-22:00 周三 10:00-22:00 周四 10:00-22:00 周五 10:00-22:00 |
||
US2000. | 罗素2000 | 1,996.75 | 0.10美元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 01:00-23:15 23:30-24:00 周二 01:00-23:15 23:30-24:00 周三 01:00-23:15 23:30-24:00 周四 01:00-23:15 23:30-24:00 周五 01:00-23:15 23:30-24:00 |
||
TW50. | MSCI 台湾50 | 1,305.50 | 1.00美元 | 200 | 10 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 03:45-08:45 09:15-23:45 周二 03:45-08:45 09:15-23:45 周三 03:45-08:45 09:15-23:45 周四 03:45-08:45 09:15-23:45 周五 03:45-08:45 09:15-23:45 |
||
SA40. | 南非40 | 62883.7 | 0.1南非兰特 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:30-18:30 周二 09:30-18:30 周三 09:30-18:30 周四 09:30-18:30 周五 09:30-18:30 |
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜,美国等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets为Vantage Group的所属商标。
Vantage Group 在各司法管辖区均受到授权和监管。
VT Markets受英国开曼群岛金融管理局(CIMA),证券投资商业法(SIBL)第1383491号授权并监管
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
VT Markets| SIBL号1383491
适用于通过vtmarkets-zh.com 和vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱[email protected]
VT Markets隶属于
Vantage Global Prime Pty Ltd
受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管AFSL No. 428901
注册地址: level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
VT Markets| AFSL编号428901
适用于通过vtmarkets.com.au加入的客户
电子邮件[email protected]
Vantage Global Prime LLP由金融行为监管局(FTC:590299)授权和监管,并在WC2A 2JR(英国伦敦,贝尔市)7号注册(公司编号OC376560)