VT Markets为通过我们的新股票差价合约为客户提供访问美国50家最大上市公司而感到自豪。我们的杠杆股票差价合约使客户能够在美国一些最大的公司中进行多头和空头交易,每笔交易仅需6美元。而且,您可以利用20:1的杠杆率,这意味着您只需很小的初始保证金就可以开始使用。
VT Markets欢迎各种交易方式。因此,无论您是短期,中期还是长期交易者,手动交易还是与专家顾问交易,您都可以利用领先的受监管外汇经纪商在MT4上买卖美国股票差价合约。
VT Markets的交易员利用了亚马逊,谷歌,Visa和许多其他全球巨头的股票差价合约。
与领先的,受跨国监管机构监管的外汇经纪人VT Markets一起体验交易世界上一些最大公司的潜力。
凭借高流动性的股票差价合约,VT Markets能够为客户提供业内最低的交易佣金,以交易美国股票差价合约。我们知道将交易成本保持在最低水平的重要性,这就是为什么我们以每笔交易仅6美元(或等值的您账户货币)的价格提供股票差价合约的原因,因此所有VT Markets客户都可以享受低交易成本。
品种 | 中文名 | 报价示例 | 浮动点差 (仅供参考) |
杠杆范围 | 每手合约大小 | 最大交易手数 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 苹果 | 130.96 | 0.16 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
ABBVIE | 艾柏维 | 106.57 | 0.31 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
ALIBABA | 阿里巴巴集团 | 240.48 | 0.97 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
AMAZON | 亚马逊公司 | 3,221.15 | 14.31 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
AT&T | AT&T | 29.27 | 0.13 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
BAC | 美国银行 | 30.27 | 0.13 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
BAIDU | 百度 | 214.07 | 3.56 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
BOEING | 波音 | 211.63 | 1.28 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
BUD | 安海斯-布什英博 | 70.84 | 1.34 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CISCO | 思科 | 43.98 | 0.14 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CITI | 花旗集团 | 61.71 | 0.14 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CMCSA | 康卡斯特 | 49.98 | 0.14 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
CVX | 雪佛龙 | 87.05 | 0.36 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
DISNEY | 迪斯尼 | 178.44 | 0.86 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
EXXON | 埃克森美孚 | 43.51 | 0.14 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
FB | 270.99 | 1.01 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | |||
GOOG | 谷歌 | 1,741.21 | 10.02 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
HD | 家得宝 | 266.21 | 0.97 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
HSBCn | 汇丰 | 25.94 | 0.14 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
IBM | IBM | 126.28 | 0.53 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
INTEL | 英特尔 | 50.61 | 0.13 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
JD | 京东 | 95.50 | 0.68 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
JNJ | 娇生公司 | 158.48 | 0.35 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
JPM | 摩根大通 | 125.71 | 0.25 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
KO | 可口可乐公司 | 52.19 | 0.15 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
MA | 万事达卡国际组织 | 347.59 | 2.29 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
MCD | 麦当劳 | 211.60 | 0.91 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
MMM | 3M公司 | 171.70 | 1.23 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
MSFT | 微软 | 218.03 | 0.27 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
NFLX | 网飞 | 520.82 | 3.30 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
NTES | 网易 | 105.27 | 1.73 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
NVIDIA | 辉达 | 536.60 | 2.24 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
NVS | 诺华 | 95.40 | 0.88 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
ORCL | 甲骨文公司 | 62.97 | 0.18 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
PEP | 百事公司 | 144.79 | 0.18 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
PFIZER | 辉瑞 | 37.22 | 0.13 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
PG | 宝洁 | 138.81 | 0.29 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
PM | 菲利普莫里斯国际 | 82.37 | 0.52 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
SBUX | 星巴克 | 103.46 | 0.29 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
SNP | 中国石化 | 47.81 | 1.41 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
SPOT | 思播 | 314.05 | 13.19 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
TSLA | 特斯拉 | 735.11 | 2.53 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
TCOM | 携程旅行网 | 34.27 | 0.55 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
TOYOTA | 丰田汽车 | 158.08 | 3.21 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
TSM | 台积电 | 113.05 | 0.47 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
UN | 联合利华 | 60.57 | 0.46 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
UNH | 联合健康保险 | 344.87 | 2.36 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
VISA | VISA国际组织 | 214.66 | 0.65 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
VZ | 威讯通讯 | 58.59 | 0.13 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
WFC | 富国银行集团 | 30.54 | 0.14 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 | ||
WMT | 沃尔玛 | 145.81 | 0.54 | 20 | 1股 | 500 | Monday-Friday 16:30-23:00 |
每手手续费
6美元/每笔交易
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜,美国等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets 受英国开曼群岛金融管理局(CIMA )证券投资商业法授权和监管,监管号:1383491
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
监管号1383491, 适用于透过vtmarkets-zh.com 和 vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱 [email protected]
VT Markets 受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管,监管号:428901
注册地址:level 35, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
监管号428901,适用于透过vtmarkets.com.au 加入的客户
联系邮箱 [email protected]